























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 652 | 7722 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 651 | 8255 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 650 | 4292 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 649 | 8807 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 648 | 7666 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 647 | 9328 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 646 | 7384 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE - 645 | 0002 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 644 | 1602 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE - 643 | 9172 |
