
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR - 002 | 6932 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 001 | 2755 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 000 | 2155 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 999 | 2241 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 998 | 7711 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 997 | 3948 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 996 | 9180 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 995 | 3659 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 994 | 1390 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR - 993 | 1042 |
