
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDM - 283 | 4472 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | IDM - 282 | 3791 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDM - 281 | 2709 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDM - 280 | 4423 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDM - 279 | 8035 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDM - 278 | 0007 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDM - 277 | 3281 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | IDM - 276 | 9665 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | IDM - 275 | 7322 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | IDM - 274 | 2067 |
